Tabelle Kreisliga Rotenburg

Tabelle Bezirk Lüneburg – LG - Kreisligen – (471) Kreisliga Rotenburg
    Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG Rotenburg/Wohnste 1 36 : 12 75 : 32 2047 : 1507
2 TuS Zeven 2 38 : 18 80 : 40 2268 : 1573
3 TV Schwanewede 1 27 : 29 56 : 61 1430 : 1915
4 TuS Bothel 1 28 : 28 60 : 62 2107 : 1855
5 SG Fortuna Rotenburg/Waffensen 2 23 : 33 52 : 71 1891 : 1963
6 TuS Brockel 2 8 : 40 24 : 81 1126 : 2056

 

 

in Badminton
on 20 Oktober 2019