Mannschaft | Bälle | Punkte | |||
1. | SV Werder Bremen | 725 : 476 | 40 : 00 | ||
2. | TV Sottrum 1 | 729 : 515 | 33 : 7 | ||
3. | MTV Eiche Schönebeck 1 | 716 : 507 | 33 : 7 | ||
4. | MTV Wohnste 1 | 679 : 556 | 29 : 11 | ||
5. | VfL Eintracht Hannover | 621 : 622 | 23 : 17 | ||
6. | TV Baden | 613 : 587 | 18 : 22 | ||
7. | MTV Eiche Schönebeck 2 | 601 : 611 | 14 : 26 | ||
8. | MTV Wohnste 2 | 527 : 685 | 10 : 30 | ||
9. | TV Sottrum 2 | 514 : 726 | 7 : 33 | ||
10. | TSV Marienfelde | 504 : 718 | 7 : 33 | ||
11. | SG Arbergen-Mahndorf | 477 : 703 | 6 : 34 |
