Tabellen
Mannschaft | Bälle | Punkte | |||
1. | SV Werder Bremen | 725 : 476 | 40 : 00 | ||
2. | TV Sottrum 1 | 729 : 515 | 33 : 7 | ||
3. | MTV Eiche Schönebeck 1 | 716 : 507 | 33 : 7 | ||
4. | MTV Wohnste 1 | 679 : 556 | 29 : 11 | ||
5. | VfL Eintracht Hannover | 621 : 622 | 23 : 17 | ||
6. | TV Baden | 613 : 587 | 18 : 22 | ||
7. | MTV Eiche Schönebeck 2 | 601 : 611 | 14 : 26 | ||
8. | MTV Wohnste 2 | 527 : 685 | 10 : 30 | ||
9. | TV Sottrum 2 | 514 : 726 | 7 : 33 | ||
10. | TSV Marienfelde | 504 : 718 | 7 : 33 | ||
11. | SG Arbergen-Mahndorf | 477 : 703 | 6 : 34 |

- Kategorie: Tabellen
männliche Landesjugendliga:
TABELLE | Bälle | Punkte | |
1. | TV Sottrum 1 | 783 : 468 | 38 : 2 |
2. | MTV Markoldendorf | 793 : 449 | 38 : 2 |
3. | MTV Eiche Schönebeck | 761 : 534 | 32 : 8 |
4. | TV Sottrum 3 | 682 : 578 | 25 : 15 |
5. | MTV Wohnste 1 | 662 : 726 | 21 : 19 |
6. | TV Sottrum 2 | 657 : 649 | 20 : 20 |
7. | TV Sottrum 4 | 544 : 598 | 18 : 22 |
8. | MTV Wohnste 2 | 581 : 722 | 14 : 26 |
9. | TuS Aschen-Strang | 535 : 731 | 8 : 32 |
10. | SG Aumund-Vegesack | 475 : 729 | 4 : 36 |
11. | TuS Concordia Hülsede | 485 : 774 | 2 : 38 |
weibliche Landesjugendliga:
TABELLE | Bälle | Punkte | |
1. | MTV Eiche Schönebeck | 538 : 266 | 28 : 0 |
2. | TV Sottrum 1 | 550 : 303 | 24 : 4 |
3. | MTV Wohnste 1 | 521 : 407 | 20 : 8 |
4. | TuS Aschen-Strang 1 | 427 : 382 | 16 : 12 |
5. | TV Sottrum 2 | 359 : 427 | 12 : 16 |
6. | MTV Markoldendorf | 410 : 525 | 8 : 20 |
7. | TuS Aschen-Strang 2 | 248 : 587 | 4 : 24 |
8. | SG Arbergen-Mahndorf | 182 : 338 | 0 : 28 |
- Kategorie: Tabellen
TABELLE | Bälle | Punkte | |
1. | TSV Dörverden 1 | 661 : 405 | 32 : 2 |
2. | VFL Kutenholz 2 | 570 : 453 | 28 : 6 |
3. | Bremen 1875 | 579 : 474 | 24 : 8 |
4. | TSV Dörverden 3 | 554 : 498 | 24 : 10 |
5. | SVBE Steimbke 2 | 576 : 453 | 20 : 12 |
6. | VfL Kutenholz 3 | 596 : 545 | 20 : 14 |
7. | Tespe 2 | 512 : 468 | 18 : 14 |
8. | Sottrum 7 | 474 : 570 | 13 : 19 |
9. | TSV Dörverden 2 | 473 : 562 | 9 : 25 |
10. | TV Sottrum 5 | 426 : 536 | 6 : 26 |
11. | TV Sottrum 6 | 357 : 594 | 4 : 28 |
12. | MTV Wohnste 3 | 445 : 665 | 0 : 34 |
Nach dem 3. Spieltag abgebrochen
- Kategorie: Tabellen
Seite 2 von 2