Tabellen
Die aktuellen Tabellen findet Ihr hier:
Bezirksliga Männer und die Mettwurstrunde werden hier separat ausgewiesen.
- Kategorie: Tabellen
1. Spieltag
TABELLE | Punkte | Bälle | |
1. | TSV Dörverden | 11 : 1 | 228 : 161 |
2. | MTV Wohnste | 10 : 2 | 209 : 150 |
3. | SVBE Steimbke | 10 : 2 | 197 : 165 |
4. | VFL Kutenholz A | 8 : 4 | 177 : 171 |
5. | TV Baden | 4 : 8 | 167 : 191 |
6. | TV Sottrum B | 2 : 10 | 166 : 196 |
7. | TuS Klein Meckelsen | 6 : 6 | 196 : 190 |
8. | VFL Kutenholz B | 3 : 9 | 160 : 202 |
9. | TV Sottrum A | 0 : 12 | 151 : 225 |
- Kategorie: Tabellen
TABELLE | Bälle | Punkte | |
1. | TSV Dörverden 1 | 393 : 312 | 20 : 2 |
2. | TSV Tespe 1 | 361 : 293 | 20 : 2 |
3. | SVBE Steimbke | 350 : 265 | 18 : 4 |
4. | VfL Kutenholz 1 | 364 : 310 | 14 : 8 |
5. | TSV Dörverden 2 | 353 : 342 | 14 : 8 |
6. | MTV Wohnste | 350 : 335 | 12 : 10 |
7. | TV Sottrum 3 | 352 : 342 | 9 : 13 |
8. | TSV Tespe 2 | 269 : 325 | 7 : 15 |
9. | TV Sottrum 1 | 311 : 348 | 6 : 16 |
10. | TV Sottrum 4 | 260 : 331 | 6 : 16 |
11. | VfL Kutenholz 2 | 243 : 337 | 4 : 18 |
12. | TV Sottrum 2 | 294 : 360 | 2 : 20 |
Stand: 13. März 2022
- Kategorie: Tabellen