TABELLE | Bälle | Punkte | |
1. | TSV Dörverden 1 | 661 : 405 | 32 : 2 |
2. | VFL Kutenholz 2 | 570 : 453 | 28 : 6 |
3. | Bremen 1875 | 579 : 474 | 24 : 8 |
4. | TSV Dörverden 3 | 554 : 498 | 24 : 10 |
5. | SVBE Steimbke 2 | 576 : 453 | 20 : 12 |
6. | VfL Kutenholz 3 | 596 : 545 | 20 : 14 |
7. | Tespe 2 | 512 : 468 | 18 : 14 |
8. | Sottrum 7 | 474 : 570 | 13 : 19 |
9. | TSV Dörverden 2 | 473 : 562 | 9 : 25 |
10. | TV Sottrum 5 | 426 : 536 | 6 : 26 |
11. | TV Sottrum 6 | 357 : 594 | 4 : 28 |
12. | MTV Wohnste 3 | 445 : 665 | 0 : 34 |
Nach dem 3. Spieltag abgebrochen