Die aktuellen Tabellen findet Ihr hier:

Bezirksliga Männer und die Mettwurstrunde werden hier separat ausgewiesen.

in Tabellen
Veröffentlicht: 28 November 2021

1. Spieltag

  TABELLE Punkte Bälle
1. MTV Wohnste 14 : 2 290 : 206
2.  TSV Dörverden 12 : 4 290 : 237
3. SVBE Steimbke 12 : 4 267 : 232
4.  TuS Klein Meckelsen 10 : 6 279 : 248
5. TV Baden 8 : 8 240 : 246
6. VFL Kutenholz A 8 : 8 239 : 249
7. VFL Kutenholz B 4 : 12 230 : 274
8. TV Sottrum B 2 : 14 219 : 283
9. TV Sottrum A 2 : 14 214 : 293
       

 

 

in Tabellen
Veröffentlicht: 07 Dezember 2018
  TABELLE Bälle Punkte
1. TSV Dörverden 1 393 : 312 20 : 2
2. TSV Tespe 1 361 : 293 20 : 2
3.  SVBE Steimbke 350 : 265 18 : 4
4. VfL Kutenholz 1 364 : 310 14 : 8
5. TSV Dörverden 2 353 : 342 14 : 8
6. MTV Wohnste 350 : 335 12 : 10
7. TV Sottrum 3 352 : 342 9 : 13
8. TSV Tespe 2 269 : 325 7 : 15
9.  TV Sottrum 1 311 : 348 6 : 16
10. TV Sottrum 4 260 : 331 6 : 16
11. VfL Kutenholz 2 243 : 337 4 : 18
12. TV Sottrum 2 294 : 360 2 : 20

Stand: 13. März 2022

in Tabellen
Veröffentlicht: 04 Dezember 2018